用户注册
   
 
2003年报披露时间 沪市与深市年报披露时间安排
 
2003年报财务统计 沪市与深市财务年报统计
 
有关年报信息

业绩预告 年报指标

--------------------------------------------------------------------------------


2004/03/17 08:20:49 深圳特区报

深沪上市公司主要财务指标一览(2004.3.17)

代码 股票名称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净资产收益率(%) 分配预案
2003年 2002年 2003年 2002年 2003年 2002年
000037 深南电A 0.8600 0.6700 2.9000 1.9100 29.6600 35.0300 10派4.68元(含税)
200037 深南电B 0.8600 0.6700 2.9000 1.9100 29.6600 35.0300 10派4.68元(含税)
600113 浙江东日 0.0500 0.0400 3.0800 3.0400 1.5400 1.2500 不分配不转增
600156 益鑫泰 -0.5107 -0.3367 1.8600 2.4100 -27.4300 -14.0000 不分配不转增
600263 路桥建设 0.1500 0.0680 3.5200 3.3780 4.2530 2.0150 10派0.3元(含税)
600720 祁连山 0.1150 0.1200 1.9100 1.7500 6.0300 6.8900 不分配不转增
600356 恒丰纸业 0.5000 0.3386 4.2700 3.7700 11.6600 8.9800 10派2元(含税)
600335 中发展 -0.0380 -0.3195 2.4107 2.4212 -1.5800 -13.2000 不分配不转增
600367 红星发展 0.6000 0.7300 4.1100 5.0800 14.6000 15.9100 10送3增3派1元(含税)
600011 华能国际 0.9100 0.6800 5.7700 4.8600 15.6900 14.0000 10送5增5派5元(含税)
600432 吉恩镍业 0.3100 0.2600 2.6900 1.4200 11.4800 18.1900 10派2元(含税)
600478 力元新材 0.2500 0.2800 2.5200 1.2800 9.9000 21.7900 10派1.5元(含税)

长安信息今日公告称,由于公司下属子公司长安医院及海南长安国际制药有限公司在2003年度收益及利润大幅增长,根据有关通知的要求,公司财务初步测算,预计公司2003年度利润总额比2002年度增长50%以上。

 

 





 

 


 
 
 
 
 


 

 

------------------------------------------------------------------------

地址:连云港市通灌南路69号
委托电话:548933深圳席位号:249502
咨询电话:0518-5519010,5519038