|
QFII机构投资证券一览表
----- 2003/12/29 16:23:37 亚洲证券
表一:
QFII持有的带A股的H股
QFII A股代码 股票简称 持股数(万) 占H股比例(%)
汇丰银行 000921 科龙电器 2456.86 5.35
600332 广州药业 4641.3 21.11
600011 华能国际 52275.33 34.84
渣打银行 600011 华能国际 45267.49 30.17
花旗银行 000921 科龙电器 153.02 3.34
600011 华能国际 9882.89 6.59
摩根大通银行 600012 皖能股份 18200 14.06
600188 兖州煤业 20408.11 20.01
600871 仪征化纤 15304.6 10.93
600362 江西铜业 13774.1 11.91
摩根士丹利 600775 南京熊猫 3743.1 15.47
表二:
QFII持有的B股
QFII 股票代码 股票简称 持股数(万) 占B股比例(%)
野村证券 200012 南玻B 150 0.5
200761 ST板材B 140 0.35
900911 金桥B股 92.25 0.41
900932 陆家B股 536.49 1.05
900955 茉织华B 284.61 2.59
200016 深康佳B 250 1.23
德意志银行 200488 晨鸣B 302.7 0.81
200541 粤照明B 171.73 2.08
200761 ST板材B 421.77 1.05
900941 东信B股 214 1.43
花旗环球金融 900927 物贸B股 150.15 2.26
900933 华新B股 194.19 1.19
表三:
QFII从二级市场买入的可转债
QFII 证券代码 证券简称 金额(万元) 占转债总量比例(%)
花旗环球 100567 山鹰转债 5431.9 21.73
125930 丰原转债 8101.1 16.2
瑞士银行 100567 山鹰转债 1071.3 4.29
125002 万科转债 1574.3 2.21
125930 丰原转债 1905.8 3.81
表四:
QFII申购的可转债
QFII 证券代码 证券简称 持有金额(万元) 买入日期
瑞士银行 100795 国电转债 483.5 2003/7/23
110001 邯钢转债 2741.3 2003/12/1
花旗环球 100795 国电转债 104.4 2003/7/23
100117 西钢转债 31.1 2003/8/14
125936 华西转债 69.7 2003/9/4
100096 云化转债 48 2003/9/15
110001 邯钢转债 597.4 2003/12/1
表五:
QFII投资的A股
QFII 证券代码 证券简称 买入均价(元) 买入日期
瑞士银行 600019 宝钢股份 5.24 2003/7/9
600270 外运发展 12.65 2003/7/9
600018 上港集箱 20.58 2003/7/9
000063 中兴通讯 18.11 2003/7/9
000039 中集集团 15 2003/11/25
600210 紫江企业 9.45 2003/12/16
花旗银行 600210 紫江企业 9.45 2003/12/16
600737 新疆屯河 不祥 2003/12/16
照此操作,风险自负
|